Na županijskom natjecanju učenika završnih razreda srednjih škola «Poznavanje prometnih propisa i prometne kulture» u školskoj godini 2016./2017. održanom 1. travnja 2017. godine u prostorijama Autokluba Karlovac u Karlovcu, Gažanski trg 1, sudjelovali su sljedeći učenici, rangirani prema ostvarenom broju bodova:
VOZAČI
|
Red broj |
Ime i prezime |
Škola |
Br. bod. (max 150) |
| 1. | NIKOLA PETROVIĆ | Gimnazija Karlovac | 136 |
| 2. | IGOR KOS | Gimnazija Karlovac | 135 |
| 3. | IVAN VINSKI | Tehnička škola Karlovac | 131 |
| 4. | NIKOLA SABLJAK | Obrtnička i tehnička škola Ogulin | 130 |
| 5. | NIKOLA RADELIĆ | Gimnazija Karlovac | 128 |
| 6. | DINO CINDRIĆ | Obrtnička i tehnička škola Ogulin | 124 |
| 7. | MATEA ŽELJEŽNJAK | Gimnazija Karlovac | 118 |
| 8. | BLAŽ BASAR | Gimnazija Karlovac | 116 |
| 9. | ANA KLOBUČAR | Gimnazija Karlovac | 115 |
| 10. | LUCIJA STRMOTA | Gimnazija Karlovac | 114 |
| 11. | LANA IVKOVIĆ | Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin | 111 |
| 12. | KRUNOSLAV ŠIMUNČIĆ | Tehnička škola Karlovac | 100 |
| 13. | LUKA ŠTEFANAC | Obrtnička i tehnička škola Ogulin | 96 |
| 14. | NEVEN PANIĆ | Srednja škola Slunj | 95 |
| 15. | KATARINA PAVLOVIĆ | Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac | 88 |
NEVOZAČI
|
Red broj |
Ime i prezime |
Škola |
Br. bod. (max 142) |
| 1. | MATEA PAVLIĆ | Srednja škola Slunj | 129 |
| 2. | DINO CEGUR | Tehnička škola Karlovac | 128 |
| 3. | DENIS PUJIĆ | Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac | 124 |
| 4. | DORIJAN KOVAČ | Srednja škola Duga Resa | 123 |
| 5. | HELENA BAJAC | Gimnazija Karlovac | 119 |
| 6. | ADRIANA BROZOVIĆ | Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin | 117 |
| 7. | EDIS SUŠIĆ | Gimnazija Karlovac | 115 |
| 8. | LAURA PRIBANIĆ | Gimnazija Karlovac | 115 |
| 9. | JOSIP LASKAČ | Srednja škola Duga Resa | 111 |
| 10. | INES MRŽLJAK | Gimnazija Karlovac | 108 |
| 11. | IVANA VRANEŠIĆ | Gimnazija Karlovac | 108 |
| 12. | IVA GERIĆ | Medicinska škola Karlovac | 105 |
| 13. | IVANA KRMPOTIĆ | Medicinska škola Karlovac | 102 |
| 14. | ŽANA KOVAČIĆ | Gimnazija Karlovac | 97 |
| 15. | MARINO TROPČIĆ | Gimnazija Karlovac | 94 |
| 16. | MAJA DRAGANJAC | Gimnazija Karlovac | 93 |
Najuspješniji će biti nagrađeni vrijednim nagradama.













































