U organizaciji Karlovačke županije - Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u suradnji sa Policijskom upravom karlovačkom i Autoklubom Karlovac, u subotu 16. travnja 2016. godine, u prostorijama Autokluba Karlovac, u Karlovcu, Gažanski trg 1, sa početkom u 10.00 sati održati će se županijsko natjecanje učenika završnih razreda srednjih škola na temu «Poznavanje prometnih propisa i prometne kulture» u školskoj godini 2015./2016.
Školska natjecanja održana su u svih 12 srednjih škola Karlovačke županije u periodu od 01.03.2016. do 16.03.2016. godine, te je na istima sudjelovalo 316 učenika, od čega 175 učenika sa položenim vozačkim ispitom te 141 učenik bez položenog vozačkog ispita.
Na županijsko natjecanje pozvano je 16 učenika sa položenim vozačkim ispitom A ili B kategorije te 22 učenika bez položenog vozačkog ispita, koji su na školskom natjecanju postigli najbolje rezultate, kako slijedi:
VOZAČI
|
Red. broj |
Ime i prezime |
Škola |
Datum rođenja |
Br. bodova (maks. 150) |
| 1. | DAVID KASUNIĆ | Tehnička škola Karlovac | 21.08.1997. | 137 |
| 2. | STELLA ŽAJA | Gimnazija Karlovac | 04.07.1997. | 132 |
| 3. | BARBARA ŠEPAC | Gimnazija Karlovac | 26.09.1997. | 130 |
| 4. | ANTON RADOČAJ | Obrtnička i tehnička škola Ogulin | 21.01.1997. | 129 |
| 5. | DAVOR VUJNOVIĆ | Obrtnička i tehnička škola Ogulin | 05.11.1997. | 128 |
| 6. | ADRIANA KOLIĆ | Gimnazija Karlovac | 21.11.1997. | 128 |
| 7. | MARIO ŽUPAN | Ekonomsko turistička škola Karlovac | 09.08.1997. | 125 |
| 8. | ANA MARIJA ŽAFRAN | Gimnazija Karlovac | 19.02.1998. | 124 |
| 9. | ANTE ZRILIĆ | Srednja škola Slunj | 04.04.0997. | 124 |
| 10. | KARLO MEJAŠKI | Prirodoslovna škola Karlovac | 20.06.1997. | 123 |
| 11. | ANTONIO KLARIĆ | Mješovita industrijsko obrtnička škola Karlovac | 10.05.1998. | 122 |
| 12. | ANTONIJA VOLARIĆ | Srednja škola Slunj | 16.01.1998. | 121 |
| 13. | MARIO MEJAŠIĆ | Gimnazija Karlovac | 20.02.1998. | 121 |
| 14. | KARLO MATEŠA | Gimnazija Karlovac | 19.07.1997. | 121 |
| 15. | MARTINA ŠTEFANIĆ | Gimnazija Karlovac | 16.06.1997. | 121 |
| 16. | LORENA RIBAR | Ekonomsko turistička škola Karlovac | 23.05.1997. | 121 |
NE VOZAČI
|
Red. broj |
Ime i prezime |
Škola |
Datum rođenja |
Br. bodova (maks. 140) |
| 1. | NIKA JAGODIĆ | Gimnazija Karlovac | 25.01.1998. | 132 |
| 2. | DORA STANIŠIĆ | Gimnazija Karlovac | 18.11.1997. | 128 |
| 3. | MARIJA MIKAN | Gimnazija Karlovac | 13.08.1997. | 127 |
| 4. | MARIJA VUKOVIĆ | Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac | 22.07.1997. | 125 |
| 5. | ALEN SLIJEPČEVIĆ | Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac | 22.01.1998. | 124 |
| 6. | BRUNO DOBRANIĆ | Medicinska škola Karlovac | 13.06.1997. | 121 |
| 7. | DOLORES KOLAR | Ekonomsko turistička škola Karlovac | 26.02.1998. | 120 |
| 8. | TOMISLAV SUDAC | Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac | 09.05.1996. | 120 |
| 9. | FILIP ŠTRK | Srednja škola Slunj | 07.03.1998. | 120 |
| 10. | KRISTINA HRASTOV | Gimnazija Karlovac | 07.01.1998. | 119 |
| 11. | BARBARA PREKRATIĆ | Gimnazija Karlovac | 02.10.1997. | 118 |
| 12. | ZVONIMIR BOŽIČEVIĆ | Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac | 22.01.1998. | 118 |
| 13. | DOMAGOJ MAGDIĆ | Gimnazija Karlovac | 12.03.1998. | 117 |
| 14. | DANIELA KUHARIĆ | Gimnazija Karlovac | 07.04.1997. | 116 |
| 15. | NIKOLA MRKALJ | Gimnazija Karlovac | 19.12.1996. | 116 |
| 16. | LUCIJA STIPIĆ | Gimnazija Karlovac | 20.08.1997. | 115 |
| 17. | MATIJA LAZAREVIĆ | Mješovita industrijsko obrtnička škola Karlovac | 07.07.1997. | 115 |
| 18. | ANJA DELIĆ | Gimnazija Karlovac | 13.12.1997. | 114 |
| 19. | FRANJO DEDIĆ | Mješovita industrijsko obrtnička škola Karlovac | 09.04.1997. | 114 |
| 20. | IVANA UŽAR | Gimnazija Karlovac | 30.07.1997. | 113 |
| 21. | DOROTEA KLARA VINSKI | Gimnazija Karlovac | 30.12.1997. | 113 |
| 22. | MATEA KORENIĆ | Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac | 05.05.1998. | 113 |
Za učenike koji na županijskom natjecanju postignu najbolje rezultate u kategoriji vozača te kategoriji ne vozača Karlovačka županija – Savjet za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije, osigurala je vrijedne nagrade.













































